DOLAR 38,4542 0.04%
EURO 43,9731 0.02%
ALTIN 4.094,41-0,91
BITCOIN 36496501,69%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.225 s Değişim: -0.88% -82,12 Adet:   3.047 Mio.Lot Hacim:   82.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,217
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,50 -4,44 18:09:07
  • PAMEL 92,10 -9,97 18:09:39
  • PAPIL 42,34 9,97 18:10:00
  • PARSN 83,55 -2,51 18:09:09
  • PASEU 58,95 -1,09 18:09:56
  • PATEK 69,65 -0,21 18:09:57
  • PCILT 12,41 1,31 18:08:38
  • PEHOL 15,00 0,00 18:09:49
  • PEKGY 1,41 -2,08 18:09:57
  • PENGD 7,50 0,81 18:09:53
  • PENTA 13,24 0,08 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,56 0,36 18:09:33
  • PETUN 9,27 7,79 18:09:54
  • PGSUS 227,90 -4,16 18:10:00
  • PINSU 5,59 -1,58 18:08:57
  • PKART 62,85 0,40 18:08:02
  • PKENT 199,20 -0,15 18:09:25
  • PLTUR 23,96 1,53 18:09:07
  • PNLSN 36,42 -0,60 18:08:04
  • PNSUT 8,44 0,60 18:09:17
  • POLHO 15,32 -5,61 18:09:49
  • POLTK 6.427,50 -1,15 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 4,78 -2,05 18:08:01
  • PRKAB 26,20 -1,28 18:09:12
  • PRKME 17,18 -0,58 18:09:14
  • PRZMA 11,59 -1,61 18:08:13
  • PSDTC 74,85 0,13 18:09:03
  • PSDTC 74,85 0,13 18:09:03
  • PSDTC 74,85 0,13 18:09:03
  • PSDTC 74,85 0,13 18:09:03
  • PSGYO 1,81 0,00 18:09:57