DOLAR 38,4542 0.04%
EURO 43,9731 0.02%
ALTIN 4.094,41-0,91
BITCOIN 36496501,69%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.225 s Değişim: -0.88% -82,12 Adet:   3.047 Mio.Lot Hacim:   82.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,217
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 191,30 -2,05 18:09:15
  • KAREL 8,22 -1,91 18:09:14
  • KARSN 10,44 -2,06 18:09:59
  • KARTN 80,40 -1,89 18:09:42
  • KARYE 29,52 5,05 18:09:32
  • KATMR 1,49 2,05 18:09:57
  • KAYSE 17,56 -1,95 18:09:46
  • KBORU 64,60 -0,62 18:09:39
  • KCAER 12,76 -5,13 18:09:53
  • KCHOL 140,70 -2,49 18:09:56
  • KENT 844,00 -0,18 18:08:54
  • KERVN 1,98 2,06 18:09:53
  • KERVT 16,94 -0,06 18:08:42
  • KFEIN 119,10 0,42 18:09:59
  • KGYO 3,09 -0,32 18:09:59
  • KIMMR 8,78 -1,79 18:09:44
  • KLGYO 4,35 -1,14 18:09:33
  • KLKIM 31,28 -1,82 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,42 0,00 18:08:54
  • KLNMA 7,05 -1,26 18:09:54
  • KLRHO 26,38 -0,53 18:08:54
  • KLSER 29,88 0,20 18:08:33
  • KLSYN 4,97 -3,68 18:08:26
  • KLYPV 60,95 -0,49 18:09:25
  • KMPUR 15,90 -1,24 18:08:01
  • KNFRT 10,82 0,93 18:08:01
  • KOCMT 11,90 0,42 18:09:58
  • KONKA 32,88 -1,08 18:08:22
  • KONTR 27,52 0,88 18:09:17
  • KONYA 6.280,00 -5,95 18:09:46
  • KOPOL 5,15 -4,10 18:09:59
  • KORDS 56,50 -1,99 18:09:29
  • KOTON 15,89 0,70 18:09:50
  • KOZAA 89,50 -1,21 18:09:46
  • KOZAL 25,72 -1,91 18:09:56
  • KRDMA 40,50 6,97 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,54 0,90 18:09:45
  • KRDMD 24,24 -0,82 18:09:44
  • KRGYO 15,55 9,58 18:09:57
  • KRONT 17,20 0,53 18:09:53
  • KRPLS 6,52 -0,31 18:08:01
  • KRSTL 6,65 -0,75 18:09:49
  • KRTEK 26,18 -5,90 18:09:53
  • KRVGD 2,06 -0,48 18:08:38
  • KSTUR 4.767,50 4,55 18:09:17
  • KTLEV 77,30 1,05 18:09:48
  • KTSKR 58,50 -8,67 18:09:54
  • KUTPO 72,80 -0,27 18:09:28
  • KUVVA 78,00 4,07 18:09:25
  • KUYAS 37,18 -2,16 18:09:43
  • KZBGY 9,90 3,13 18:09:28
  • KZGYO 18,90 -1,15 18:08:01