DOLAR 38,4542 0.04%
EURO 43,9731 0.02%
ALTIN 4.094,41-0,91
BITCOIN 36496501,69%
İstanbul
11°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.225 s Değişim: -0.88% -82,12 Adet:   3.047 Mio.Lot Hacim:   82.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,217
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 44,30 -1,12 18:09:56
  • ECILC 44,52 -0,45 18:09:28
  • ECZYT 177,30 -0,51 18:09:11
  • EDATA 4,25 1,67 18:09:35
  • EDIP 26,80 9,93 18:08:01
  • EFORC 87,65 -1,63 18:08:01
  • EGEEN 9.050,00 -2,69 18:08:05
  • EGEGY 17,14 -0,29 18:08:01
  • EGEPO 7,44 4,20 18:08:13
  • EGGUB 66,45 1,53 18:09:33
  • EGPRO 23,28 -1,85 18:09:04
  • EGSER 3,39 3,04 18:08:42
  • EKGYO 11,74 -2,57 18:09:58
  • EKIZ 62,50 -0,24 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 22,46 -2,01 18:09:50
  • EKSUN 5,17 -1,90 18:09:51
  • ELITE 41,56 -0,62 18:09:13
  • EMKEL 23,32 3,74 18:09:21
  • EMNIS 310,00 -1,59 18:09:56
  • ENDAE 14,61 -0,54 18:09:58
  • ENERY 4,10 -0,49 18:09:28
  • ENJSA 55,80 -0,09 18:08:24
  • ENKAI 63,65 -0,86 18:09:48
  • ENSRI 18,49 0,76 18:08:13
  • ENTRA 9,90 -1,39 18:09:51
  • EPLAS 4,67 -1,06 18:08:01
  • ERBOS 163,30 -0,43 18:08:39
  • ERCB 77,80 -2,26 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 22,76 -0,70 18:09:59
  • ERSU 16,15 4,33 18:09:47
  • ESCAR 67,40 0,15 18:09:18
  • ESCOM 2,53 -0,78 18:09:47
  • ESEN 41,14 -2,05 18:09:48
  • ETILR 11,04 -1,34 18:09:23
  • ETYAT 9,54 1,27 18:05:06
  • EUHOL 11,21 -9,96 18:09:47
  • EUKYO 10,37 1,67 18:08:12
  • EUPWR 25,98 0,93 18:09:58
  • EUREN 5,34 2,30 18:09:59
  • EUYO 9,72 -0,31 18:08:01
  • EYGYO 2,48 -0,80 18:08:18