DOLAR 38,4517 0.04%
EURO 43,8831 -0.16%
ALTIN 4.098,38-0,81
BITCOIN 36497070,11%
İstanbul
11°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.260 s Değişim: -0.50% -46,86 Adet:   1.179 Mio.Lot Hacim:   32.769 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,256
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,30 0,66 12:40:42
  • AGHOL 278,75 -0,09 12:40:13
  • AGROT 7,71 -1,03 12:40:22
  • AHGAZ 21,24 -0,28 12:39:55
  • AKBNK 49,36 0,00 12:40:38
  • AKSA 9,94 0,61 12:40:37
  • AKSEN 31,58 -1,00 12:40:42
  • ALARK 97,25 0,99 12:40:43
  • ALFAS 45,10 -1,49 12:40:35
  • ALTNY 78,85 0,70 12:40:40
  • ANHYT 82,90 -1,19 12:40:45
  • ANSGR 88,20 -0,23 12:38:30
  • ARCLK 117,80 -0,59 12:40:42
  • ARDYZ 24,48 -0,49 12:40:02
  • ASELS 138,00 -0,43 12:40:44
  • ASTOR 101,30 0,30 12:40:17
  • AVPGY 51,55 0,29 12:39:38
  • BERA 14,85 -0,74 12:36:29
  • BIMAS 463,75 -0,27 12:40:34
  • BRSAN 398,50 2,64 12:40:36
  • BRYAT 2.220,00 5,41 12:40:39
  • BSOKE 19,33 0,94 12:40:46
  • BTCIM 5,20 0,39 12:40:30
  • CANTE 1,69 0,00 12:40:48
  • CCOLA 52,95 -1,94 12:40:27
  • CIMSA 46,12 -2,95 12:40:17
  • CLEBI 2.665,00 -2,74 12:38:07
  • CWENE 15,33 -1,10 12:40:50
  • DOAS 198,70 -2,69 12:40:37
  • DOHOL 15,44 -1,15 12:37:19
  • ECILC 44,82 0,22 12:40:14
  • EFORC 87,40 -1,91 12:40:16
  • EGEEN 9.117,50 -1,96 12:40:43
  • EKGYO 11,84 -1,74 12:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,08 -0,97 12:40:43
  • ENJSA 55,80 -0,09 12:40:23
  • ENKAI 63,85 -0,55 12:40:42
  • EREGL 22,98 0,26 12:40:28
  • EUPWR 25,50 -0,93 12:40:47
  • FROTO 915,50 -0,60 12:40:10
  • GARAN 102,20 0,89 12:40:27
  • GESAN 41,36 -1,76 12:40:38
  • GOLTS 393,25 -0,76 12:40:43
  • GRTHO 302,75 6,13 12:40:48
  • GSRAY 2,04 -2,86 12:40:49
  • GUBRF 287,00 -1,20 12:40:27
  • HALKB 19,92 0,86 12:40:48
  • HEKTS 3,13 -0,95 12:39:43
  • IEYHO 10,44 1,36 12:40:35
  • ISCTR 10,39 0,48 12:40:23
  • ISMEN 37,26 -0,85 12:40:45
  • KARSN 10,69 0,28 12:40:44
  • KCAER 12,85 -4,46 12:40:48
  • KCHOL 142,40 -1,32 12:40:30
  • KONTR 27,40 0,44 12:40:41
  • KONYA 6.430,00 -3,71 12:40:27
  • KOZAA 89,50 -1,21 12:40:35
  • KOZAL 25,88 -1,30 12:40:30
  • KRDMD 24,14 -1,23 12:40:36
  • KTLEV 77,80 1,70 12:40:21
  • LMKDC 28,00 -2,57 12:40:30
  • MAGEN 26,80 -0,37 12:40:32
  • MAVI 32,02 -0,62 12:40:17
  • MGROS 496,00 1,22 12:40:25
  • MIATK 34,30 0,65 12:40:48
  • MPARK 328,50 -1,94 12:40:46
  • OBAMS 70,25 -1,89 12:40:36
  • ODAS 4,93 -1,20 12:40:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 390,75 3,58 12:40:48
  • OYAKC 24,76 -2,67 12:40:32
  • PASEU 58,70 -1,51 12:40:24
  • PETKM 16,56 0,36 12:40:31
  • PGSUS 232,30 -2,31 12:40:48
  • RALYH 112,40 0,45 12:38:38
  • REEDR 11,38 -0,09 12:40:20
  • RYGYO 13,79 2,15 12:39:07
  • SAHOL 75,00 0,00 12:40:38
  • SASA 4,11 0,49 12:40:48
  • SELEC 65,95 -1,35 12:32:03
  • SISE 34,98 -0,51 12:40:49
  • SKBNK 5,18 0,58 12:39:40
  • SMRTG 30,74 0,00 12:39:59
  • SOKM 38,78 0,10 12:39:12
  • TABGD 170,30 -0,82 12:40:27
  • TAVHL 228,20 -1,00 12:40:18
  • TCELL 91,10 0,61 12:40:32
  • THYAO 302,75 -3,20 12:40:49
  • TKFEN 134,90 -0,30 12:40:08
  • TOASO 198,30 1,28 12:40:43
  • TSKB 10,33 -0,19 12:40:03
  • TTKOM 54,45 0,46 12:40:14
  • TTRAK 616,00 -0,40 12:40:38
  • TUPRS 123,20 -0,65 12:40:36
  • TURSG 17,20 -0,29 12:40:18
  • ULKER 110,50 -0,99 12:40:32
  • VAKBN 21,12 0,48 12:40:32
  • VESTL 42,36 -2,13 12:40:40
  • YEOTK 42,54 -0,19 12:40:30
  • YKBNK 22,86 1,33 12:40:48
  • ZOREN 3,28 -0,61 12:40:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.